
Size Guide
Alas kaki
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 22 |
| 4 | 37 | 6 | 23 |
| 5 | 38 | 7 | 23.5 |
| 6 | 39 | 8 | 24.5 |
| 7 | 41 | 9 | 25.5 |
| 8 | 42 | 10 | 26 |
| 9 | 43 | 11 | 27 |
Kaus Kaki Uniseks
| AS Wanita | AS Pria | INGGRIS | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 5-10 | 4-9 | 3-7.5 | 36-41 |
| M/L | 11-16 | 10-15 | 8-13 | 41.5-48 |
Alas kaki
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 24.5 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 8 | 42 | 9 | 26 |
| 9 | 43 | 10 | 27 |
| 10 | 45 | 11 | 28 |
| 11 | 46 | 12 | 29 |
| 12 | 47 | 13 | 29.5 |
| 13 | 48 | 14 | |
| 14 | 49.5 | 15 | |
| 15 | 51 | 16 |
Kaus Kaki Unisex
| US Wanita | US Pria | UK | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 5-10 | 4-9 | 3-7.5 | 36-41 |
| M/L | 11-16 | 10-15 | 8-13 | 41.5-48 |
ANAK - SEPATU
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 | 17 |
| 11 | 29 | 12 | 11 |
| 12 | 31 | 13 | 18.5 |
| 13 | 32 | 1 | 19.5 |
| 1 | 33.5 | 2 | 20.5 |
| 2 | 35 | 3 | 21.5 |
| 3 | 4 | 22 |
BAYI - SEPATU
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 | 11 |
| 4 | 20 | 5 | 12 |
| 5 | 21.5 | 6 | 12.5 |
| 6 | 22.5 | 7 | 14 |
| 7 | 24 | 8 | 14.5 |
| 8 | 26 | 9 | 15 |
| 9 | 10 | 16 |
NEWBORN - SEPATU
| Foot length | Age (approx) | UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.82" | 0-3 Months | 0 | 16 | 1 | 8 |
| 4.15" | 3-6 Months | 1 | 17 | 2 | 9 |
| 4.49" | 6-9 Months | 2 | 18 | 3 | 10 |
| 4.82" | 9-12 Months | 3 | 19 | 4 | 11 |
Baru Dilihat
- Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
- Membuka di jendela baru.








